
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-12-10 Panama, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 318 條
產(chǎn)品編碼 156
交易次數(shù) 318
總金額 167619.99
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Panama | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191001 | ||
| 進口商 | ACE INTERNAT HARDWARE CORP ![]() |
||
| 進口商代碼 | 15430-249-148718 | 原產(chǎn)國 | free trade area,colon |
| 供應(yīng)商 | ACE INTL HARDWARE CORP ![]() |
||
| 商品編碼 | 3926906200 | ||
| 編碼描述 | HIELERAS | ||
| 商品描述 | HIELERAS譯 | ||
| 數(shù)量 | 33 | 數(shù)量單位 | Unidad |
| 重量 | 209.74 | 毛重 | 209.74 |
| 總價(USD) | 774.14 | ||
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 23.4588 | 單價USD(總價/重量) | 3.691 |
| FOB總價 | 673.16 | FOB單價 | 20.4 |
| 運費 | 94.25 | 保費 | 6.73 |
-
156產(chǎn)品編碼
-
318交易次數(shù)
-
167619.99總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171002 | 6302599000 | Free Trade Area,Colon | - | - | ||
| 20171002 | 3924106000 | Free Trade Area,Colon | - | - | ||
| 20171002 | 3926400000 | Free Trade Area,Colon | - | - | ||
| 20171002 | 9403201900 | Free Trade Area,Colon | - | - | ||
| 20171002 | 8715001000 | Free Trade Area,Colon | - | - | ||
| 20171002 | 3923309000 | Free Trade Area,Colon | - | - | ||
| 20171002 | 7615109300 | Free Trade Area,Colon | - | - | ||
| 20171002 | 3924909000 | Free Trade Area,Colon | - | - | ||
| 20171002 | 3926909900 | Free Trade Area,Colon | - | - | ||
| 20171002 | 8516600000 | Free Trade Area,Colon | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)